YJ及YJG型泵部份業績表
序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 數量(臺) | 交貨/訂貨日期 |
1 | 四川嘉陽劣質煤坑口電廠 | YJG32P-20 | 4 | 98.05 |
2 | 河北遵化市能源開發總公司 | YJG32-22 | 4 | 98.12 |
3 | 華能精煤神木電廠 | YJ36-23 | 4 | 95.10 |
4 | 天津第一發電廠 | YJ36-23 | 4 | 94.07 |
5 | 山西柳林發電廠 | YJ36-23 | 4 | 95.12 |
6 | 廣東坪石發電廠 | YJ36-23 | 4 | 96.01 |
7 | 山西榆社電廠 | YJ36P-26 | 4 | 93.11 |
8 | 廣東大亞灣應急供水工程 | YJ40-15 | 2 | 94.05 |
9 | 福建閩江調水工程指揮部 | YJ40-15 | 1 | 96.09 |
10 | 河北遵化市能源開發總公司 | YJ40-15 | 4 | 97.10 |
11 | 山西太原二熱電廠 | YJ44P-22 | 4 | 93.11 |
12 | 湖南株洲電廠 | YJ44P-22 | 4 | 93.07 |
13 | 四川廣安發電有限責任公司 | YJ44P-22 | 4 | 97.03 |
14 | 江西九江電廠 | YJ48-15 | 4 | 93.01 |
15 | 紹興小舜江輸水有限公司 | YJG48-20I | 2 | 2000.03 |
16 | 四川廣安發電有限責任公司 | YJG48P-22 | 6 | 98.03 |
17 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 3 | 97.07 |
18 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 6 | 98.08 |
19 | 陜西寶雞第二發電責任公司 | YJ48P-26I | 3 | 99.01 |
20 | 云南陽宗海發電有限責任公司 | YJ48I-28I | 2 | 97.11 |
21 | 邯鄲熱電廠老廠改造指揮部 | YJ48P-30H | 4 | 97.11 |
22 | 河北西柏坡電廠 | YJ48P-35Ⅱ | 4 | 97.10 |
23 | 寧夏銀川湘銀泵業有限公司 | YJ48I-35I | 1 | 2000.10 |
24 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 1 | 98.08 |
25 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 2 | 99.03 |
YJ及YJG型泵近年部份業績表 續表
序號 | 訂貨單位/使用單位 | 型號規格 | 數量 (臺) | 交貨/訂貨日期 |
26 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 2 | 2000.09 |
27 | 北京大唐股份公司陡河電廠 | YJG48-40 | 1 | 99.08 |
28 | 江西景德鎮發電廠 | YJ48P-28 | 2 | 97.02 |
29 | 云南陽宗海電廠 | YJ48P-28 | 4 | 95.10 |
30 | 靖遠電廠 | YJ48P-30 | 6 | 94.08 |
31 | 陜西渭河電廠 | YJ48P-30 | 3 | 94.03 |
32 | 貴州貴陽電廠 | YJ48P-30 | 2 | 94.11 |
33 | 寧夏大壩電廠 | YJ48P-30 | 4 | 95.07 |
34 | 河北邯鄲熱電廠 | YJ48P-30 | 4 | 97.12 |
35 | 河北衡水電廠 | YJ48P-35 | 4 | 95.01 |
36 | 上安電廠 | YJ48P-35 | 4 | 94.10 |
37 | 四川黃桷莊電廠 | YJ48P-35 | 2 | 93.08 |
38 | 河北西北坡電廠 | YJ48P-35 | 4 | 97.06 |
39 | 廣西柳州電廠 | YJ48P-35 | 4 | 93.09 |
- 上一篇:湘江48泵部分業績表
- 下一篇:大型凝結泵部分業績表