產品分類

聯系我們

電 話:0731-89988899
傳 真:0731-84165990
郵 箱:csxdby@126.com
手 機:15580026888
網 址:www.fuzhenghmd.com
地 址:長沙芙蓉中路三段522號

您當前的位置:主頁 > 銷售業績 > 文章內容

湘江48泵部分業績表

序號 水泵型號 用戶單位 臺量 交貨時間
1 湘江48-18 遼寧發電廠 2 1988
2 湘江48-18 長山屯電廠 2 1986
3 湘江48-18 郭長山電廠 2 1987
4 湘江48-18 哈三電廠 4 1986
5 湘江48-18 雙鴨山電廠 8 1987、1990
6 湘江48-18 通遼電廠 3 1989、1990
7 湘江48-18 雙泡子電廠 2 1988
8 湘江48-18 大慶自備電廠 4 1990、1992
9 湘江48-18 荷澤電廠 4 1990
10 湘江48-18 大慶石油管理局 2 1991
11 湘江48-18 貴州盤縣電廠 4 1992
12 湘江48-18 山東聊城發電廠 2 1994
13 湘江48-18 梅縣電廠 4 1994、1995
14 湘江48-18 牡丹江二電廠 2 1994
15 湘江48-18 吉林省四平熱電廠 4 1995、1996
16 湘江48-18 撫順發電廠 4 1995、2001
17 湘江48-18 阜新發電廠 2 1996
18 湘江48-18 天津濟安實業有限公司 2 1996
19 湘江48-18 新疆葦湖梁發電公司 6 1998、2002
20 湘江48-18 新疆紅雁池電廠 4 1997
21 湘江48-18 新疆紅雁池電廠 4 1999 

弥勒县| 长白| 桐柏县| 穆棱市| 曲阳县| 清水县| 汉川市| 安达市| 盐亭县| 鄂托克旗| 合阳县| 定南县| 伊宁市| 宁都县| 三亚市| 威宁| 朝阳市| 海盐县| 化德县| 定州市| 宜春市| 湖北省| 太和县| 法库县| 林周县| 泗水县| 高雄市| 临潭县| 合作市| 崇仁县| 琼结县| 根河市| 天峨县| 贺兰县| 灌南县| 凤庆县| 阿坝| 威宁| 安顺市| 桑植县| 宁安市|